Département 42 - Loire
Préambule
Liste des tunnels du département
| Ligne ou section de ligne | Nom | Numéro | Commune(s) | Type | Observations |
|---|---|---|---|---|---|
| Vichy (03) - Saint-Polgues (42) | Beauregard | 42076.1 | Cremeaux | Tunnel percé | E100 |
| Régny (42) - Balbigny (42) | Gauthière | 42289.2 | Saint-Symphorien-de-Lay | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Symphorien | 42289.3 | Saint-Symphorien-de-Lay | Pont-route | E100 | |
| Tunnel | 42249.1 | Saint-Just-la-Pendue | Tunnel percé | E100 | |
| Malleval | 42209.1 | Sainte-Colombe-sur-Gand | Tunnel percé | E100 | |
| Places | 42029.1 | Bussières | Tunnel percé | E100 | |
| Salamard | 42154.1 | Néronde | Tunnel percé | E100 | |
| Saint-Etienne-Châteaucreux (42) - Saint-Héand (42) | Nanta | 42234.1 | Saint-Héand | Tunnel percé | E100 |
| Saint-Etienne-Châteaucreux (42) - Maclas (42) | Pavezin | 42210.1 | Sainte-Croix-en-Jarez | Tunnel percé | |
| Juré (42) - Balbigny (42) | Saint-Germain | 42230.1 | Saint-Germain-Laval | Tunnel percé | E100 |
| Pouilly-les-Nonains (42) - Ambierle (42) | Ambierle | 42003.1 | Ambierle | Tunnel percé | E100 |
| L'Arbresle (69) - Panissières (42) | Panissières | 42165.1 | Panissières | Tunnel percé | E100 |
| Le Coteau (42) - Balbigny (ancien tracé) (42) | Allemands | 42153.3 | Neaux | Tunnel percé | Détruit |
| Carrière | 42153.4 | Neaux | Tunnel percé | Détruit | |
| Saint-Etienne-Pont-de-l'Ane (42) - Sorbiers (42) | Montcel | 42305.1 | La Talaudière | Tunnel percé | Bouché, disparu |
| Roche-la-Molière (42) - Firminy (42) | Laumière | 42218.4 | Saint-Étienne Unieux | Tunnel percé | |
| Croix de Marlet | 42316.1 | Unieux Roche-la-Molière | Tunnel percé | ||
| Trois Ponts | 42189.1 | Roche-la-Molière Le Chambon-Feugerolles | Tunnel percé | ||
| La Fouillouse (42) - Roche-la-Molière (42) | Dourdel | 42223.1 | Saint-Genest-Lerpt | Tunnel percé | |
| Saint-Etienne-Bellevue (42) - La Béraudière (42) | Montmartre | 42218.8 | Saint-Étienne | Tunnel percé | Bouché, disparu |
| La Béraudière | 42218.9 | Saint-Étienne | Tunnel percé | Bouché, disparu | |
| Moret-Veneux-les-Sablons (77) - Lyon-Perrache (69) | Saint-Martin-d’Estréaux | 42257.1 | Saint-Martin-d'Estréaux | Tunnel percé | |
| RN7 | 42163.1 | La Pacaudière Le Crozet | Tranchée couverte | ||
| Crozet | 42078.1 | Le Crozet | Tunnel percé | Détruit | |
| Saint-Cyr de Favières | 42212.1 | Saint-Cyr-de-Favières | Tunnel percé | ||
| Malval | 42212.2 | Saint-Cyr-de-Favières | Tunnel percé | ||
| Col Babe | 42212.3 | Saint-Cyr-de-Favières Saint-Priest-la-Roche | Tunnel percé | ||
| Jourlin | 42325.1 | Vendranges | Tunnel percé | ||
| Saut | 42241.1 | Saint-Jodard | Tunnel percé | ||
| Revoute | 42254.1 | Saint-Marcel-de-Félines | Tunnel percé | ||
| Michard | 42330.1 | Villars | Faux tunnel | ||
| Terrenoire | 42900.1 | Saint-Étienne | Tunnel percé | ||
| Saint-Chamond | 42207.1 | Saint-Chamond | Tunnel percé | ||
| Couzon | 42186.1 | Rive-de-Gier | Tunnel percé | ||
| Couzon | 42186.2 | Rive-de-Gier | Tunnel percé | ||
| Châteauneuf | 42053.1 | Châteauneuf | Tunnel percé | ||
| Paray-le-Monial (71) - Givors-Canal (69) | Echarmeaux | 42014.1 | Belleroche Poule-les-Écharmeaux | Tunnel percé | |
| Lyon-Saint-Paul (69) - Montbrison (69) | Viricelles | 42335.1 | Viricelles | Tunnel percé | |
| Ruffy | 42013.1 | Bellegarde-en-Forez | Tunnel percé | Détruit | |
| Le Coteau (42) - Saint-Germain-au-Mont-d'Or (69) | Hôpital | 42153.1 | Neaux | Tunnel percé | |
| Grand Tournant | 42161.1 | Notre-Dame-de-Boisset | Tunnel percé | ||
| Crêt | 42153.2 | Neaux | Tunnel percé | ||
| Plasses | 42289.1 | Saint-Symphorien-de-Lay | Tunnel percé | ||
| Régny | 42181.1 | Régny | Tunnel percé | ||
| Maisons Vieilles | 42293.1 | Saint-Victor-sur-Rhins | Tunnel percé | ||
| Clermont-Ferrand (63) - Saint-Just-sur-Loire (42) | Noirétable | 42159.1 | Noirétable | Tunnel percé | |
| Ruines | 42245.1 | Saint-Julien-la-Vêtre | Tunnel percé | ||
| Bois des Ruines | 42217.1 | Saint-Didier-sur-Rochefort | Tunnel percé | ||
| Roue | 42217.2 | Saint-Didier-sur-Rochefort Saint-Thurin | Tunnel percé | ||
| Collet | 42217.3 | Saint-Didier-sur-Rochefort Saint-Laurent-Rochefort | Tunnel percé | ||
| Colmy | 42252.1 | Saint-Laurent-Rochefort | Tunnel percé | ||
| Buriches | 42252.2 | Saint-Laurent-Rochefort | Tunnel percé | ||
| Bonson (42) - Sembadel (43) | Luriecq | 42126.1 | Luriecq | Tunnel percé | |
| Pichillon | 42266.1 | Saint-Nizier-de-Fornas Estivareilles | Tunnel percé | ||
| Pontempeyrat | 42318.1 | Usson-en-Forez | Tunnel percé | ||
| Saint-Just-sur-Loire (42) - Fraisse-Unieux (42) | Tranchardière | 42279.1 | Saint-Just-Saint-Rambert | Tunnel percé | |
| Grandjean 1 | 42279.2 | Saint-Just-Saint-Rambert | Tunnel percé | ||
| Grandjean 2 | 42279.3 | Saint-Just-Saint-Rambert | Tunnel percé | Noyé lac Grangent | |
| Grandjean 3 | 42279.4 | Saint-Just-Saint-Rambert | Tunnel percé | Noyé lac Grangent | |
| Mousset | 42218.5 | Saint-Étienne | Tunnel percé | Noyé lac Grangent | |
| Revoles | 42218.6 | Saint-Étienne | Tunnel percé | Semi-noyé lac Grangent | |
| Noirie 1 | 42218.7 | Saint-Étienne | Tunnel percé | ||
| Noirie 2 | 42316.2 | Unieux | Tunnel percé | ||
| Dorier | 42316.3 | Unieux | Tunnel percé | ||
| Hermitage | 42316.4 | Unieux | Tunnel percé | ||
| Bois de la Rive 2 | 42270.2 | Saint-Paul-en-Cornillon | Galerie de protection | ||
| Firminy (42) - Saint-Rambert-d'Albon (26) | Bruneaux | 42095.1 | Firminy | Tunnel percé | |
| Lameth | 42095.2 | Firminy | Tunnel percé | ||
| Montrobier | 42287.1 | Saint-Sauveur-en-Rue | Tunnel percé | ||
| Lagrange | 42287.2 | Saint-Sauveur-en-Rue | Tunnel percé | ||
| Badol 1 | 42287.3 | Saint-Sauveur-en-Rue | Tunnel percé | ||
| Badol 2 | 42287.4 | Saint-Sauveur-en-Rue Burdignes | Tunnel percé | ||
| Mounes | 42028.1 | Burdignes | Tunnel percé | ||
| Homme | 42028.2 | Burdignes | Tunnel percé | ||
| Saint-Georges-d'Aurac (43) - Saint-Étienne-Châteaucreux (42) | Saint-Paul | 42270.4 | Saint-Paul-en-Cornillon | Tunnel percé | |
| Cornillon | 42270.3 | Saint-Paul-en-Cornillon | Tunnel percé | ||
| Hermitage | 42316.5 | Unieux Saint-Paul-en-Cornillon | Tunnel percé | ||
| Bois de la Rive 1 | 42270.1 | Saint-Paul-en-Cornillon | Galerie de protection | ||
| Croix de l’Orme | 42218.3 | Saint-Étienne La Ricamarie | Tunnel percé | ||
| Tardy | 42218.2 | Saint-Étienne | Faux tunnel | ||
| Beaubrun | 42218.1 | Saint-Étienne | Faux tunnel | ||
| Givors-Canal (69) - Grézan (30) | Vérin | 42327.1 | Vérin | Tunnel percé | |
| Saint-Pierre de Boeuf | 42272.1 | Saint-Pierre-de-Bœuf | Tunnel percé | ||
Légende
Couleurs utilisées :
Tunnel en service
Tunnel non exploité ou abandonné
Tunnel remarquable
Ligne ou section de ligne :
Le nombre entre parenthèses indique le numéro du département.
Le sens des sections n’est pas nécessairemement le même que celui des lignes.
Communes :
La première ligne indique la commune sur laquelle est située l'entrée du tunnel.
La seconde ligne indique la commune sur laquelle est située la sortie du tunnel.
Si une seule commune est indiquée, l’entrée et la sortie du tunnel sont situées sur cette même commune.
Observations :
Pour les lignes à voie étroite, l’écartement est précisé en centimètres (par ex : E100 pour une voie métrique).